Универсальный фрезерный станок с ЧПУ AVEMAX CVH-500
0
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Артикул
: CVH-500
ЧПУ
:есть
Гарантия, мес
:1
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики
| СТОЛ | ||
| Размер стола (Д × Ш) | 359 × 800 мм | |
| Т-образные пазы (кол-во × ширина × шаг) | 5 × 14 мм | |
| Допустимая нагрузка на стол | 200 кг | |
| Продольный ход | 500 мм | |
| Поперечный ход | 350 мм | |
| Вертикальный ход | 381 мм | |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола | 60,5 ~ 441,5 мм | |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до поверхности колонны | 189 ~ 539 мм | |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола | 103 ~ 484 мм | |
| Расстояние от торца горизонтального шпинделя до поверхности колонны | 37 ~ 387 мм | |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛИ | ||
| Частота вращения шпинделя | Высокая | 510 ~ 4020 об/мин |
| Низкая | 65 ~ 515 об/мин | |
| Конус | SK40 | |
| Привод | Ременный | |
| СКОРОСТИ ПОДАЧ | ||
| Быстрый ход по осям X/Y/Z | X, Y: 5 м/мин / Z: 2 м/мин | |
| Рабочая подача по осям X/Y/Z | X, Y: 1~5 м/мин / Z: 1~2 м/мин | |
| ДВИГАТЕЛИ | ||
| Двигатель шпинделя (вертикального/горизонтального) | 5 л.с., двигатель с преобразователем частоты | |
| Привод двигателей осей X, Y, Z | Ременный | |
| Насос СОЖ | 1/6 л.с. | |
| Гидробак | Макс. 50 кг | |
| Насос системы смазки | Макс. 15 кг | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габаритная высота | 1900 мм | |
| Габаритная глубина | 2145 мм | |
| Габаритная ширина | 2345 мм | |
| Масса нетто | 1300 кг | |
Описание
CVH-500
- Конус шпинделя BT40.
- Переключение высоких и низких скоростей, максимальная скорость 4000 об/мин.
- Прецизионные шариковинтовые передачи по осям X, Y, Z.
- Переключение режимов ручного управления и ЧПУ кнопкой.
- Вертикальная шпиндельная головка в стандартной комплектации с коническими шестернями со спиральным зубом.
Комплектация
- Станок
- инструкция



Отзывы