Консольно фрезерный станок AVEMAX 6KS / 6KV
0
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Артикул
:6KS / 6KV
Гарантия, мес
:1
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики
| Размер стола | 305×1270 мм (12"×50") | 305×1270 мм (12"×50") |
| Т-образные пазы стола (кол-во × размер) | 3×16 мм (3×0,63") | 3×16 мм (3×0,63") |
| Продольный ход (ось X) | Ручной: 850 мм (33,5") | Ручной: 850 мм (33,5") |
| Автоматический: 850 мм (33,5") | Автоматический: 850 мм (33,5") | |
| Поперечный ход (ось Y) | 365 мм (14,3") | 365 мм (14,3") |
| Вертикальный ход консоли (ось Z) | 400 мм (15,7") | 400 мм (15,7") |
| Ход салазок | 510 мм (20") | 510 мм (20") |
| Ход пиноли | 127 мм (5") | 127 мм (5") |
| Конус шпинделя | NST#40 | NST#40 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 85~485 мм (3,3"~19") | 85~485 мм (3,3"~19") |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 140~650 мм (5,5"~25,6") | 140~650 мм (5,5"~25,6") |
| Полный поворот фрезерной головки | 360° | 360° |
| Поворот головки (вправо/влево) | +/-45° | +/-45° |
| Наклон головки (вверх/вниз) | Опция | Опция |
| Двигатель шпинделя | 5 л.с. | 5 л.с. |
| Двигатель оси X | 1/2 л.с., двигатель с преобразователем частоты | 1/2 л.с., серводвигатель |
| Двигатель подъема | 1 л.с., мотор-редуктор | 1 л.с., мотор-редуктор |
| Подача пиноли | 0,04~0,08~0,14 мм/об (0,0015"~0,003"~0,006") | 0,04~0,08~0,14 мм/об (0,0015"~0,003"~0,006") |
| Частота вращения шпинделя | Ступенчатая головка:50 Гц: 54~2875 об/мин60 Гц: 65~3450 об/мин | Ступенчатая головка:50 Гц: 54~2875 об/мин60 Гц: 65~3450 об/мин |
| Головка с бесступенчатым регулированием:50 Гц: 40~3600 об/мин60 Гц: 60~4300 об/мин | Головка с бесступенчатым регулированием:50 Гц: 40~3600 об/мин60 Гц: 60~4300 об/мин | |
| Скорость быстрого хода по оси X | 2000 мм/мин | 3750 мм/мин |
| Скорость двигателя подъема | 430 мм/мин | 430 мм/мин |
| Габаритная высота | 2380 мм (93,7") | 2380 мм (93,7") |
| Габаритная глубина | 2120 мм (83,5") | 2120 мм (83,5") |
| Габаритная ширина | 1790 мм (70,5") | 1790 мм (70,5") |
| Масса нетто | 1800 кг (3968 фунтов) | 1800 кг (3968 фунтов) |
Описание
6KS
- Шпиндель изготовлен из хромомолибденовой стали SCM415 (SAE4115) с термообработкой (отпуском), полностью закален и отшлифован. Биение шпинделя: 0,005 мм.
- Диаметр пиноли 105 мм.
- Централизованная система смазки одним нажатием для направляющих, гаек и ходовых винтов.
- Прецизионные радиально-упорные подшипники шпинделя P47210 для высокой точности и тяжелой обработки.
- 10-ступенчатый шкивный привод.
- Уникальная конструкция переключения высоких и низких передач, подшипниковые опоры с обеих сторон шкива шпинделя.
- Регулируемая рукоятка тормоза увеличивает срок службы тормозных колодок.
- Прецизионные шариковинтовые передачи по осям X и Y.
- Диаметр винта подъема 38 мм.
- Покрытие Turcite-B на направляющих по осям X и Y.
- Призматические направляющие по оси Y и на направляющих колонны.
- Двигатель подъема консоли. Электрошкаф и панель управления.
6KV
- Шпиндель изготовлен из хромомолибденовой стали SCM415 (SAE4115) с термообработкой (отпуском), полностью закален и отшлифован. Биение шпинделя: 0,005 мм.
- Диаметр пиноли 105 мм.
- Централизованная система смазки одним нажатием для направляющих, гаек и ходовых винтов.
- Прецизионные радиально-упорные подшипники шпинделя P47210 для высокой точности и тяжелой обработки.
- Бесступенчатое регулирование скорости до 4300 об/мин при 60 Гц, 3600 об/мин при 50 Гц.
- Запатентованные шпонки вариаторных дисков из специального медного сплава SAM214 с прецизионной шлифовкой и конструкцией смазочных канавок для предотвращения перегрева.
- Подшипниковая опора на конце вала двигателя.
- Двусторонний вариаторный ремень обеспечивает пониженный уровень шума.
- Вал двигателя изготовлен из хромомолибденовой стали SCM425, диаметр 33 мм.
Комплектация
- Станок
- инструкция



Отзывы