Ленточнопильный станок вертикальный Siloma V 423DGH FU
3.25
2 268 937 руб.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 1 год
Характеристики
Артикул
:104939
Напряжение, В
:380
Мощность, Вт
:3000
Число скоростей
:вариатор
Скорость движения ленты, м/мин
:100
Число скоростей
:99
Max диаметр заготовки 90°, мм
:420
Max диаметр заготовки 45°, мм
:330
Макс. размер профиля, 45°, мм
:330
Макс. размер профиля, 90°, мм
:420
Поворотная рама или тиски
:рама
Гарантия, мес
:12
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики
| Параметры V 423DGH FU | ||||
| При резке под углом 90° | Круг | 420 мм | ||
| Квадрат | 420 мм | |||
| Прямоугольник | 420x530 мм | |||
| При резке под углом 45° | Круг | 330 мм | ||
| Квадрат | 330 мм | |||
| Прямоугольник | 330x420 мм | |||
| При резке под углом 30° | Круг | 220 мм | ||
| Квадрат | 220 мм | |||
| Прямоугольник | 220x420 мм | |||
| Расстояние от пола до рабочего стола | 1020 мм | |||
| Скорость резания | 15-100 м/мин | |||
| Размер ленточной пилы | 4490х34х1,1 мм | |||
| Мощность: | ||||
| главный двигатель | 3 kW | |||
| помпа охлаждающей системы | 0,09 kW | |||
| Габариты: | ||||
| Длина | 2085 мм | |||
| Ширина | 1205 мм | |||
| Высота | 2310 мм | |||
| Масса | 1350 кг | |||
Описание
Наклон рамы в обе стороны на 30 градусов. Инвертор.Комплектация
- Станок;
- инструкция.



Отзывы